| szabadgyökerű (október 20-tól az áprilisi rügypattanásig) frissítve:2024-10-25 14:19:18 | 4000 Ft |
| 18 Literes vödörben koronás oltvány frissítve:2026-05-11 09:26:25 | 10500 Ft |
Jelenleg van belőle.
Látogasson el hozzánk, és válassza ki a legszebbet!
Elérhetőség, térkép »
Kiszállítással kapcsolatban
kérjük olvassa el feltételeinket.
Bővebb infó »
Jelenleg az alábbi táblázatban szereplő szabadgyökerű szilvafák kaphatók: Szabagyökerű gyümölcsfák
Jelenleg az alábbi táblázatban szereplő konténeres szilvafák kaphatók: Konténeres gyümölcsfák
| Fajta | Érési idő | Jellemzők | Porzó, Magvaválóság |
| Althann ringló | Aug. köz. | 40-45 g hamvas narancssárga bél | Stanley. MGV |
| Zöld ringló | Auh. köz. | 25 g édes Szétterülő | Althann, Cac. rodna. MGV |
| Cacanska rodna | Aug. köz. | 25-30g finom. Erős növekedésű | Öntermékeny. MGV |
| Bluefre | Aug. v.-től | 45-65 g Kis korona | Részben Önt. Stanley, Beszt.. MGV |
| Stanley | Aug. v. | 30-40 g Későn virágzik | Öntermékeny |
| Empress | Szept. e. | Nagy, frissfogyasztás, bőtermő | Részben Önt. President Stanley. MGV |
| Besztercei Nm122 | Szept. | 18-22 g Későn fordul termőre | Öntermékeny MGV |
| President | Szept. k.-v. | 45-55 g Korán virágzik | Bluefre, Stanley, Althann. MGV |
| Elena | Szept. v. | Közepes, kiváló íz, bőtermő. Sharka ell. Jól tárolható | Öntermékeny |
| Rózsafélék családja | Szilvafélék alcsaládja | Szilva, Házi szilva | |
| Rosaceae | Prunoideae | Prunus domestica |
|
2151 Fót, Ibolyás utca 1. |
|---|---|
|
(+36 27) 737 535 |
|
(+36 30) 581 24 44 |
|
info@karkusfaiskola.hu |
|
(+36 70) 223 51 98 |
|
(+36 20) 33 44 819 |
Karkus faiskola© 1983-2026.